PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE
Wybrane dane finansowe | PLN | EUR | ||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 3 002 935 | 1 318 055 | 703 774 | 310 518 |
Koszty działalności operacyjnej | 2 030 052 | 1 628 085 | 475 767 | 383 557 |
Zysk ze sprzedaży | 972 882 | -310 030 | 228 007 | -73 039 |
Zysk z działalności operacyjnej | 860 991 | -310 198 | 201 784 | -73 079 |
Zysk brutto | 828 804 | -333 277 | 194 240 | -78 516 |
Zysk netto | 807 494 | -332 759 | 189 246 | -78 394 |
Amortyzacja | 32 435 | 55 146 | 7 602 | 12 992 |
Aktywa trwale | 1 475 653 | 480 650 | 343 175 | 115 239 |
Aktywa obrotowe | 2 774 054 | 2 407 492 | 645 129 | 577 212 |
Aktywa razem | 4 249 707 | 2 888 142 | 988 304 | 692 451 |
Kapitał własny | 3 216 333 | 2 408 839 | 747 984 | 577 535 |
Zobowiązanie krótkoterminowe | 215 020 | 146 058 | 50 005 | 35 018 |
Zobowiązanie długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem zobowiązania | 215 020 | 146 058 | 50 005 | 35 018 |
Pasywa razem | 4 249 707 | 2 888 142 | 988 304 | 692 451 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 947 347 | -609 829 | 222 022 | -143 668 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -965 040 | -475 776 | -226 169 | -112 087 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 399 527 | 289 288 | 93 634 | 68 153 |
Przepływy pieniężne netto | 381 834 | -796 317 | 89 487 | -187 603 |
Prognozy finansowe
Spółka nie publikowała dotąd prognoz finansowych.